電話: 0719—8889882
手機(jī):13508688898
傳真:0719—8881183
郵箱:550261890@qq.com
網(wǎng)址:www.qdgorgeous.com
地址:十堰市朝陽南路4號1棟2-1號
拍賣清單 | ||||||
序號 | 資產(chǎn)編碼 | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)型號規(guī)格 | 制造單位 | 啟用時間 | 資產(chǎn)預(yù)估重量(kg) |
標(biāo)的三 閑置設(shè)備5臺,整體打包有底價拍賣 | ||||||
1 | 793A010116027101013 | 普通車床 | C620-3 | 大連機(jī)床廠 | 1976/5/1 | 2500 |
2 | 793A010165017001002 | 立式銑床 | X52K | 北京一機(jī)床 | 1972/6/1 | 3000 |
3 | 793A010116027001001 | 普通車床 | C620-1 | 沈陽一機(jī)床 | 1970/11/1 | 2500 |
4 | 793A050210010001014 | 數(shù)控車床 | CK7820A | 長城機(jī)床廠 | 2000/12/1 | 7500 |
5 | 592A050210011110007 | 臥式數(shù)控車床 | CK7520A | 寶雞機(jī)床廠 | 2010/11/1 | 4500 |
標(biāo)的四 閑置設(shè)備2臺,整體打包有底價拍賣 | ||||||
6 | 793A050210070001005 | 數(shù)控臥式加工中心 | MCFHD80A | 捷克 | 1994/1/1 | 15000 |
7 | 793A050210070001009 | 數(shù)控臥式加工中心 | TH6363X2 | 大河機(jī)床廠 | 2000/12/1 | 15000 |
標(biāo)的五 閑置設(shè)備一臺,有底價拍賣 | ||||||
8 | 793A050210070001008 | 立式加工中心 | VMC-650L | 山東高登數(shù)控設(shè)備公司 | 2011/11/1 | 4000 |
標(biāo)的六 閑置設(shè)備3臺,整體打包有底價拍賣 | ||||||
9 | 793A010155078512001 | 半自動花鍵軸銑床 | YB6016 | 青海二機(jī)床 | 1984/1/1 | 5500 |
10 | 793A010155077601001 | 花鍵銑床 | YB6016 | 青海第二機(jī)床廠 | 1975/3/1 | 5500 |
11 | 793A010169028809001 | 鍵槽專用銑 | HD-014 | 湖南大學(xué)機(jī)電工廠 | 1988/9/1 | 1500 |
標(biāo)的七 設(shè)備11臺,整體打包有底價拍賣 | ||||||
12 | 793A010123018912001 | 搖臂鉆床 | Z3063X20A | 桂林第二機(jī)床廠 | 1999/5/1 | 6500 |
13 | 793A050210010001013 | 數(shù)控車床 | MJ-360 | 濟(jì)南一機(jī)廠 | 2000/1/1 | 4500 |
14 | 793A010131018912001 | 寬砂輪無心磨床 | M11100 | 無錫機(jī)床廠 | 1989/12/1 | 5500 |
15 | 793A010131018709001 | 寬砂輪無心磨床 | M11100 | 無錫機(jī)床廠 | 1984/9/1 | 5500 |
16 | 793A010123010112013 | 搖臂鉆床 | Z3063*20A | 桂林第二機(jī)床廠 | 2000/4/1 | 6500 |
17 | 793A010123019707001 | 搖臂鉆床 | Z3063 | 沈陽二機(jī)床 | 2001/3/1 | 6500 |
18 | 793A010123019907007 | 搖臂鉆床 | Z3063 | 沈陽二機(jī)床 | 2001/3/1 | 6500 |
19 | 793A050210070001007 | 臺中精機(jī) | Vcenter-55 | 臺中精機(jī) | 2000/6/1 | 5000 |
20 | 793A010123010112004 | 搖臂鉆床 | Z3063 | 天津第四機(jī)床廠 | 1997/3/1 | 6500 |
21 | 793A010123010112017 | 搖臂鉆床 | Z3063X20A | 桂林第二機(jī)床廠 | 1999/12/1 | 6500 |
22 | 793A010166039612001 | 臥式銑床 | X6132A | 長征機(jī)床廠 | 1996/12/1 | 2500 |
標(biāo)的八 閑置設(shè)備一批,整體打包拍賣單價,稱重出廠 | ||||||
23 | 592A050220001204001 | 數(shù)控校直機(jī) | MAC0247 | 湖北東風(fēng)汽車進(jìn)出口有限公司 | 2007/12/1 | 3,500 |
24 | 592A010185991212001 | 臥式帶鋸機(jī) | G5150 | 浙江鋸力煌鋸床股份有限公司 | 2011/6/1 | 3,500 |
25 | 592A010183011112001 | 臥式帶鋸機(jī) | GZ4228 | 浙江晨龍鋸床公司 | 2011/2/1 | 3,500 |
26 | 592A030514001304002 | 自動電焊機(jī) | NZ3-500BD | 成都焊研科技有限責(zé)任公司 | 2007/11/1 | 3,000 |
27 | 592A030514001212002 | 加強(qiáng)圈自動焊機(jī) | NZ3-500B | 成都焊研科技有限責(zé)任公司 | 2010/9/1 | 3,000 |
28 | 592A030514001212003 | 后蓋數(shù)控控自動焊機(jī) | NZ3-500B | 成都焊研科技有限責(zé)任公司 | 2010/9/1 | 3,000 |
29 | 793A010790001003004 | 后蓋數(shù)控控自動焊機(jī) | NZ3-600C | 成都汗研科技有限責(zé)任公司 | 2009/4/1 | 3,000 |
30 | 793A010790001003003 | 加強(qiáng)圈數(shù)控自動焊機(jī) | NZ3-600B | 成都汗研科技有限責(zé)任公司 | 2009/4/1 | 3,000 |
31 | 793A050113007501018 | 立式鏜孔組合機(jī) | YX-T142 | 豫西機(jī)床廠 | 1975/1/1 | 10000 |
32 | 793A050113008712005 | 立式鏜孔組合機(jī) | EQU251 | 東汽設(shè)備制造廠 | 1987/6/1 | 16000 |
33 | 793A050113008712006 | 立式鏜孔組合機(jī) | EQU251 | 東汽設(shè)備制造廠 | 1987/6/1 | 16000 |
34 | 793A030514000212002 | 縫焊機(jī) | MZ3-500B | 成都焊研 | 2001/9/1 | 3000 |
35 | 793A050113007501017 | 立式鏜孔組合機(jī) | YX-T142 | 豫西機(jī)床廠 | 1975/1/1 | 10000 |
36 | 793A030312000112002 | 其它變頻設(shè)備 | KGPS450/8 | 十堰恒進(jìn)科技有限公司 | 2001/12/1 | 200 |
37 | 793A050210019612003 | 數(shù)控車床 | CH115 | 長城機(jī)床廠 | 1995/12/1 | 6500 |
38 | 793A050113009512009 | 臥式攻絲專機(jī) | YX-SK350 | 豫西機(jī)床有限公司 | 2006/4/1 | 6000 |
39 | #N/A | 組合機(jī)床 | U1018 | 長春汽車研 | 1972/2/1 | 7500 |
40 | 793A050113009110006 | 組合機(jī)床 | EQZ382 | 設(shè)備制造廠 | 1991/10/1 | 4000 |
41 | 793A050113007701001 | 組合機(jī)床 | Z64 | 設(shè)備制造廠 | 1977/1/1 | 4500 |
42 | #N/A | 清洗機(jī) | R51024 | 設(shè)備制造廠 | 1987/6/1 | 3000 |
43 | 793A050113007406001 | 組合機(jī)床 | Z20 | 設(shè)備制造廠 | 1974/6/1 | 4500 |
44 | 592A010247001104012 | 攻絲機(jī) | HM-22 | 天津塞德斯機(jī)電公司 | 2010/2/1 | 200 |
45 | 793A010116020112001 | 普通車床 | CY6140*1000 | 云南機(jī)床廠 | 2001/5/1 | 4500 |
46 | 793A050113007201016 | 組合機(jī)床 | DH101 | 大河機(jī)床廠 | 1971/11/1 | 13000 |
47 | 793A010243007107002 | 壓床 | Y41-40A | 合肥鍛壓機(jī) | 1976/5/1 | 3500 |
48 | 793A030314000001003 | 其它變頻設(shè)備 | KGPS500/4 | 十堰恒進(jìn)公司 | 2000/1/1 | 200 |
49 | 793A010176018812001 | 立式外拉床 | L720B | 長沙機(jī)床廠 | 1988/3/1 | 6000 |
50 | 793A050113009010002 | 組合機(jī)床 | DU3808 | 大連機(jī)床廠 | 1991/10/1 | 6000 |
51 | 592A010750001212006 | 氣動打標(biāo)機(jī) | DBG-3 | 重慶華普 | 2012/5/1 | 100 |
52 | #N/A | 懸臂吊 | BZ-KPK | 秦皇島山海關(guān) | 2010/1/1 | 150 |
53 | 793A010247007501001 | 壓裝機(jī) | TDY19-50 | 天津鍛機(jī)床 | 1975/3/1 | 6000 |
54 | 793A050113000012007 | 壓銷機(jī) | EQF510 | 設(shè)備制造廠 | 1994/9/1 | 100 |
55 | 793A021117000001001 | 通過式清洗機(jī) | J9511 | 無錫寶輝清洗廠 | 1998/12/1 | 8000 |
56 | 793A010247009411001 | 專業(yè)用液壓機(jī) | ZJY51Y4-02 | 設(shè)備制造廠 | 1994/8/1 | 6000 |
57 | #N/A | 打標(biāo)機(jī) | DDB | 重慶華普 | 36951 | 100 |
58 | 592A010247001104007 | 液壓攻絲機(jī) | HM-22 | 天津塞德斯機(jī)電公司 | 2010/2/1 | 200 |
59 | 793A010790000908003 | 排屑站 | EQZ536 | 專用設(shè)備廠 | 1992/1/1 | 1000 |
60 | 592A050113001412001 | 組合機(jī)床 | EQU227A | 武漢機(jī)床廠 | 1986/12/1 | 8000 |
61 | 793A010120030506002 | 多軸鉆床 | YX-Z283 | 豫西機(jī)床廠 | 2004/5/1 | 8000 |
62 | 793A010131040001001 | 數(shù)控磨床 | GZ086 | 陜西機(jī)床廠 | 1997/12/1 | 4500 |
63 | 592A050430001309001 | 淬火上下料機(jī)械手 | 非標(biāo) | 沈陽萊茵機(jī)器人有限公司 | 2012/9/20 | 2000 |
標(biāo)的九 設(shè)備二臺,整體打包有底價拍賣 | ||||||
64 | 793A030310000212001 | 凸輪淬火機(jī) | TSVP-60P | 十堰天舒機(jī)電科技有限公司 | 2004/12/1 | 3500 |
65 | 793A030313007701001 | 主銷淬火機(jī) | GP5123 | 東汽21廠 | 1977/1/1 | 3000 |
備注:此清單僅供參考,拍賣以實際為準(zhǔn)。1、競買保證金:20萬元。2、拍賣時間:2017年9月15日15時,拍賣地點:本公司拍賣大廳。3、戶名:湖北省正平拍賣有限公司,開戶行:湖北省十堰市農(nóng)行東風(fēng)大道支行,賬號:17226601040003298 5、電話:0719-8889882 15871088646 |
COPYRIGHT 2017 湖北省正平拍賣有限公司 支持:東郡網(wǎng)絡(luò)